Classifica Giovanissimi Provinciali U14 - Verona - Girone C
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Santa Lucia Golosine | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 71 | 13 | 58 | |||
Union Scaligeri Academy | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 11 | 51 | |||
Atletico Città Di Cerea | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 36 | 26 | |||
Scaligera | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 80 | 40 | 40 | |||
Povegliano Veronese | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 31 | 30 | |||
Trevenzuolo | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 55 | 43 | 12 | |||
Bovolone 1918 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | |||
Oppeano | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 36 | 14 | |||
Cadidavid | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 53 | -26 | |||
Paluani Life Sq.b | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 64 | -25 | |||
Isola Rizza Roverchiara | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | 103 | -92 | |||
Nogara Calcio | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | 104 | -93 |
Calendario Giovanissimi Provinciali U14 - Verona - Girone C
visto: 692