Classifica Juniores Regionali U19 - Girone A
Classifica Juniores Regionali U19 - Girone A
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Grezzanalugo | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 78 | 23 | 55 | |||
Calcio Bussolengo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 30 | 25 | |||
Scaligera | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 51 | 49 | 2 | |||
Cadidavid | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 42 | 4 | |||
Lugagnano | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 66 | 46 | 20 | |||
Juventina Valpantena | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 41 | 4 | |||
Castelnuovo DG | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | |||
Valpolicella Calcio | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 36 | 12 | |||
Academy Pescantina Settimo | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 49 | 46 | 3 | |||
Povegliano Veronese | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 50 | -4 | |||
Alpo Lepanto | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 47 | 67 | -20 | |||
Parona | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 | -14 | |||
Calcio Mozzecane | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 61 | -25 | |||
Caselle | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 23 | 97 | -74 |
Calendario Juniores Regionali U19 - Girone A
visto: 489