Classifica Juniores Regionali U19 - Girone A

Classifica Juniores Regionali U19 - Girone A

 
 
  PT G V N P F S DR  
  Real Grezzanalugo 58 26 17 7 2 78 23 55  
  Calcio Bussolengo 49 26 14 7 5 55 30 25  
  Scaligera 43 26 13 4 9 51 49 2  
  Cadidavid 42 26 12 6 8 46 42 4  
  Lugagnano 41 26 11 8 7 66 46 20  
  Juventina Valpantena 41 26 12 5 9 45 41 4  
  Castelnuovo DG 40 26 11 7 8 41 29 12  
  Valpolicella Calcio 39 26 11 6 9 48 36 12  
  Academy Pescantina Settimo 38 26 12 2 12 49 46 3  
  Povegliano Veronese 38 26 11 5 10 46 50 -4  
  Alpo Lepanto 29 26 9 2 15 47 67 -20  
  Parona 28 26 7 7 12 45 59 -14  
  Calcio Mozzecane 21 26 5 6 15 36 61 -25  
  Caselle 3 26 1 0 25 23 97 -74

Calendario Juniores Regionali U19 - Girone A

 
1° Giornata Andata 18/09 Ritorno 14/05
Academy Pescantina Settimo Lugagnano 3 - 2 1 - 2
Alpo Lepanto Scaligera 1 - 4 3 - 2
Cadidavid Castelnuovo DG 1 - 3 2 - 0
Calcio Bussolengo Juventina Valpantena 3 - 1 1 - 4
Parona Caselle 4 - 2 3 - 0
Real Grezzanalugo Povegliano Veronese 5 - 0 2 - 1
Calcio Mozzecane Valpolicella Calcio 0 - 1 0 - 4
 
2° Giornata Andata 24/09 Ritorno 12/02
Caselle Cadidavid 1 - 2 0 - 2
Castelnuovo DG Alpo Lepanto 2 - 0 3 - 2
Juventina Valpantena Real Grezzanalugo 2 - 4 1 - 3
Lugagnano Calcio Bussolengo 0 - 0 2 - 2
Povegliano Veronese Calcio Mozzecane 2 - 2 3 - 1
Scaligera Academy Pescantina Settimo 2 - 1 1 - 2
Valpolicella Calcio Parona 2 - 0 3 - 1
 
3° Giornata Andata 02/10 Ritorno 19/02
Alpo Lepanto Academy Pescantina Settimo 4 - 0 2 - 0
Cadidavid Scaligera 2 - 2 2 - 2
Calcio Bussolengo Povegliano Veronese 1 - 0 1 - 1
Lugagnano Juventina Valpantena 6 - 3 4 - 0
Parona Castelnuovo DG 2 - 2 2 - 2
Real Grezzanalugo Valpolicella Calcio 1 - 1 2 - 2
Calcio Mozzecane Caselle 3 - 1 3 - 0
 
4° Giornata Andata 09/10 Ritorno 29/01
Academy Pescantina Settimo Parona 1 - 4 1 - 2
Alpo Lepanto Cadidavid 2 - 1 2 - 1
Caselle Calcio Bussolengo 0 - 6 0 - 5
Castelnuovo DG Real Grezzanalugo 1 - 1 0 - 1
Povegliano Veronese Lugagnano 2 - 4 2 - 1
Scaligera Calcio Mozzecane 3 - 2 0 - 1
Valpolicella Calcio Juventina Valpantena 1 - 2 0 - 1
 
5° Giornata Andata 16/10 Ritorno 05/03
Cadidavid Academy Pescantina Settimo 2 - 4 2 - 0
Calcio Bussolengo Valpolicella Calcio 1 - 4 2 - 0
Juventina Valpantena Povegliano Veronese 2 - 1 2 - 1
Lugagnano Alpo Lepanto 5 - 0 5 - 3
Parona Scaligera 0 - 4 1 - 1
Real Grezzanalugo Caselle 8 - 2 9 - 0
Calcio Mozzecane Castelnuovo DG 1 - 0 0 - 2
 
6° Giornata Andata 23/10 Ritorno 12/02
Academy Pescantina Settimo Real Grezzanalugo 1 - 3 1 - 2
Alpo Lepanto Calcio Mozzecane 3 - 0 4 - 1
Cadidavid Parona 3 - 2 0 - 0
Caselle Povegliano Veronese 2 - 3 0 - 2
Castelnuovo DG Juventina Valpantena 1 - 1 1 - 1
Scaligera Calcio Bussolengo 1 - 2 0 - 2
Valpolicella Calcio Lugagnano 3 - 3 0 - 1
 
7° Giornata Andata 06/11 Ritorno 19/03
Calcio Bussolengo Castelnuovo DG 1 - 2 1 - 0
Juventina Valpantena Caselle 1 - 0 1 - 0
Lugagnano Cadidavid 8 - 2 3 - 3
Parona Alpo Lepanto 3 - 1 4 - 2
Povegliano Veronese Valpolicella Calcio 3 - 4 2 - 0
Real Grezzanalugo Scaligera 3 - 0 6 - 0
Calcio Mozzecane Academy Pescantina Settimo 2 - 4 1 - 4
 
8° Giornata Andata 13/11 Ritorno 26/02
Academy Pescantina Settimo Juventina Valpantena 2 - 1 1 - 0
Alpo Lepanto Calcio Bussolengo 0 - 2 2 - 2
Cadidavid Real Grezzanalugo 2 - 0 0 - 0
Caselle Lugagnano 2 - 4 1 - 3
Castelnuovo DG Valpolicella Calcio 1 - 1 0 - 0
Parona Calcio Mozzecane 2 - 6 1 - 1
Scaligera Povegliano Veronese 1 - 1 1 - 0
 
9° Giornata Andata 20/11 Ritorno 02/04
Calcio Bussolengo Academy Pescantina Settimo 1 - 1 1 - 2
Juventina Valpantena Scaligera 2 - 0 1 - 2
Lugagnano Parona 1 - 4 2 - 1
Povegliano Veronese Castelnuovo DG 1 - 0 4 - 2
Real Grezzanalugo Alpo Lepanto 6 - 0 1 - 0
Calcio Mozzecane Cadidavid 2 - 3 2 - 3
Valpolicella Calcio Caselle 4 - 1 4 - 0
 
10° Giornata Andata 27/11 Ritorno 09/04
Academy Pescantina Settimo Valpolicella Calcio 0 - 1 0 - 0
Alpo Lepanto Povegliano Veronese 1 - 1 3 - 4
Cadidavid Juventina Valpantena 2 - 2 2 - 1
Castelnuovo DG Lugagnano 1 - 0 2 - 1
Parona Calcio Bussolengo 1 - 6 1 - 2
Scaligera Caselle 5 - 3 6 - 1
Calcio Mozzecane Real Grezzanalugo 0 - 3 0 - 5
 
11° Giornata Andata 04/12 Ritorno 26/03
Calcio Bussolengo Cadidavid 2 - 0 1 - 3
Caselle Castelnuovo DG 0 - 4 0 - 2
Juventina Valpantena Alpo Lepanto 3 - 1 4 - 1
Lugagnano Calcio Mozzecane 3 - 3 1 - 1
Povegliano Veronese Academy Pescantina Settimo 3 - 5 3 - 2
Real Grezzanalugo Parona 3 - 1 5 - 0
Valpolicella Calcio Scaligera 3 - 4 1 - 3
 
12° Giornata Andata 11/12 Ritorno 29/04
Academy Pescantina Settimo Castelnuovo DG 3 - 1 1 - 3
Alpo Lepanto Caselle 4 - 2 0 - 4
Cadidavid Valpolicella Calcio 2 - 1 0 - 1
Calcio Mozzecane Juventina Valpantena 1 - 1 1 - 4
Parona Povegliano Veronese 3 - 4 1 - 1
Real Grezzanalugo Calcio Bussolengo 2 - 2 1 - 4
Scaligera Lugagnano 2 - 1 3 - 2
 
13° Giornata Andata 18/12 Ritorno 09/04
Castelnuovo DG Scaligera 5 - 0 1 - 2
Calcio Bussolengo Calcio Mozzecane 0 - 0 4 - 2
Caselle Academy Pescantina Settimo 0 - 3 1 - 6
Juventina Valpantena Parona 2 - 0 2 - 2
Lugagnano Real Grezzanalugo 1 - 1 1 - 1
Povegliano Veronese Cadidavid 1 - 0 0 - 4
Valpolicella Calcio Alpo Lepanto 5 - 3 2 - 3